

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新光三越百貨 | 2025/07/07 | 9.9 | 9.9 | 15 | 12,459,386,720 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23525871 | 吳東昇 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期五
新光三越秋冬服裝秀 明起登場 |新光三越百貨
上一則:推電子積點 汰換會員卡
下一則:手機信用卡 新光三越通啦
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新光三越百貨 | 2025/07/07 | 9.9 | 9.9 | 15 | 12,459,386,720 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23525871 | 吳東昇 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:推電子積點 汰換會員卡
下一則:手機信用卡 新光三越通啦