新光三越百貨做什麼的?
目前新光三越在台灣北、中、南共有21 個據點,總面積達120 萬平方米,因具備豐富的展店經驗及創新的生活提案,新光三越所到之處皆以獨具特色的各項服務吸引人潮聚集,每年吸引超過一億人次的顧客造訪。 未來,新光三越仍將秉持真心誠意的經營理念不斷向前邁進,並善盡企業社會責任,為人們帶來更愉悅美好的生活體驗。
新光三越百貨 基本資料 (未)
股票代號
8365
統一編號
23525871
公司簡稱
新光三越百貨
公司名稱
新光三越百貨股份有限公司
產業類別
-
成立日期
078年11月03日
董事長
吳東昇
公開發行日期
暫無資料
總經理
天野治郎
暫停公發日期
98/02/02
發言人
葉雲萬
上興櫃日期
暫無資料
代理發言人
暫無資料
下興櫃日期
暫無資料
公司電話
發言人電話
暫無資料
公司傳真
02-2375-6727
電子郵件
暫無資料
資本額
15,000,000,000
實收資本額
12,459,386,720
普通股
暫無資料
特別股
暫無資料
解散日期
暫無資料
簽證會計師
暫無資料
公司網址
公司地址
股務代理
台新證券
股務電話
02-2504-8125#9
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/06/27
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/05/29 ~ 114/06/27
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
1.3
股票股利
-
最後過戶日
111/08/10
停止過戶期間
111/08/11 ~ 111/08/15
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
| F301010 百貨公司業 F301020 超級市場業 F501030 飲料店業 F501060 餐館業 F401010 國際貿易業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 J403010 電影片映演業 J701010 電子遊戲場業 J801030 競技及休閒運動場館業 G202010 停車場經營業 F401171 酒類輸入業 A102060 糧商業 F399040 無店面零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
產品/業務
暫無資料
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 元 | - | 2023-06-26 |
| 2022 | 1.3 元 | - | 2022-08-10 |
| 2021 | 1.3 元 | - | 2021-08-11 |
| 2019 | 1.3 元 | - | 2019-07-26 |
| 2018 | 1.5 元 | - | 2018-06-26 |
| 2017 | 1.5 元 | - | 2017-06-26 |
| 2016 | 2 元 | - | 2016-06-24 |
| 2015 | 2 元 | - | 2015-06-26 |
| 2014 | 2 元 | - | 2014-06-20 |
| 2013 | 2 元 | 100 股 | 2013-06-11 |
| 2012 | 2 元 | 200 股 | 2012-06-26 |
| 2011 | 2 元 | 300 股 | 2011-06-24 |
| 2010 | 2 元 | - | 2010-06-18 |
| 2009 | 3 元 | - | 2009-06-12 |
| 2008 | 1 元 | - | 2008-12-19 |
| 2008 | 2 元 | - | 2008-07-09 |
| 2007 | - | 100 股 | 2007-09-10 |
| 2007 | 2 元 | - | 2007-06-05 |
| 2006 | - | 200 股 | 2006-08-25 |
| 2006 | 2 元 | - | 2006-05-05 |
| 2005 | - | 100 股 | 2005-07-26 |
| 2005 | 1 元 | - | 2005-05-05 |
| 2004 | - | 250 股 | 2004-06-25 |
| 2004 | 1.5 元 | - | 2004-05-26 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 常會 | 2025-05-29 ~ 2025-06-27 |
| 2024-06-04 | 常會 | 2024-05-06 ~ 2024-06-04 |
| 2023-06-13 | 常會 | 2023-05-15 ~ 2023-06-13 |
| 2022-06-01 | 常會 | 2022-05-03 ~ 2022-06-01 |
| 2021-06-01 | 常會 | 2021-05-03 ~ 2021-06-01 |
| 2020-06-23 | 常會 | 2020-05-25 ~ 2020-06-23 |
| 2019-06-11 | 常會 | 2019-05-13 ~ 2019-06-11 |
| 2018-06-12 | 常會 | 2018-05-14 ~ 2018-06-12 |
| 2017-06-13 | 常會 | 2017-05-15 ~ 2017-06-13 |
| 2016-06-22 | 常會 | 2016-05-24 ~ 2016-06-22 |
| 2015-06-24 | 常會 | 2015-05-26 ~ 2015-06-24 |
| 2014-09-12 | 臨時會 | 2014-08-29 ~ 2014-09-12 |
| 2014-06-10 | 常會 | 2014-05-12 ~ 2014-06-10 |
| 2013-06-04 | 常會 | 2013-05-06 ~ 2013-06-04 |
| 2012-06-05 | 常會 | 2012-05-07 ~ 2012-06-05 |
| 2011-05-24 | 常會 | 2011-04-25 ~ 2011-05-24 |
| 2010-06-08 | 常會 | 2010-05-10 ~ 2010-06-08 |
| 2009-06-08 | 常會 | 2009-05-10 ~ 2009-06-08 |
| 2008-12-18 | 臨時會 | 2008-11-19 ~ 2008-12-18 |
| 2008-06-30 | 常會 | 2008-05-02 ~ 2008-06-30 |
| 2007-05-29 | 常會 | 2007-03-31 ~ 2007-05-29 |
| 2006-05-01 | 常會 | 2006-03-03 ~ 2006-05-01 |
| 2005-04-26 | 常會 | 2005-02-26 ~ 2005-04-26 |
| 2004-04-30 | 常會 | 2004-03-02 ~ 2004-04-30 |
新光三越百貨董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳東昇 | 1,027,798 | 0.0825 % | 德岳實業股份有限公司 |
| 副董事長 | 田中豊彦 | 1,000 | 0.0001 % | 日商ISETANMITSUKOSHIHOLDINGSLTD. |
| 董事 | 吳昕恩 | 7,524,016 | 0.6039 % | 紘恩股份有限公司 |
| 董事 | 吳東進 | 4,875,387 | 0.3913 % | 盈盈投資股份有限公司 |
| 董事 | 吳昕陽 | 74,531,151 | 5.9819 % | 東興投資股份有限公司 |
| 董事 | 吳昕達 | 74,531,151 | 5.9819 % | 東興投資股份有限公司 |
| 董事 | 吉田正輝 | 1,000 | 0.0001 % | 日商ISETANMITSUKOSHIHOLDINGSLTD. |
| 董事 | 牧野欣功 | 1,000 | 0.0001 % | 日商ISETANMITSUKOSHIHOLDINGSLTD. |
| 董事 | 細谷敏幸 | 1,000 | 0.0001 % | 日商ISETANMITSUKOSHIHOLDINGSLTD. |
| 董事 | 榎本亮 | 1,000 | 0.0001 % | 日商ISETANMITSUKOSHIHOLDINGSLTD. |
| 董事 | 額田純嗣 | 1,000 | 0.0001 % | 日商ISETANMITSUKOSHIHOLDINGSLTD. |
| 董事 | 吳東亮 | 6,018,844 | 0.4831 % | 安隆興業股份有限公司 |
| 董事 | 林伯翰 | 5,960,000 | 0.4784 % | 合瑞興業股份有限公司 |
| 監察人 | 吳東勝 | 9,625,476 | 0.7725 % | 興遠投資股份有限公司 |
| 監察人 | 菊谷真理 | 541,134,747 | 43.4319 % | 日商三越伊勢丹股份有限公司 |
| 監察人 | 朋萊股份有限公司 | 1,359,673 | 0.1091 % |
新光三越百貨常見問題
新光三越百貨的董事長是吳東昇
新光三越百貨的產業類別是百貨業,而公司的營業項目是1.百貨買賣及超級巿場之經營。 2.附屬餐廳業務之經營。 3.前項有關業務之進出口貿易。 4.醫療器材之進出口買賣業務。 5.電影院、遊樂場、保齡球場之經營業務。 6.停車場經營業 7.酒類輸入業 8.糧商業 9.9除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
新光三越百貨的股務代理是台新證券,電話是02-2504-8125#9,地址是(10489)臺北市建國北路一段96號B1
新光三越百貨股票代號是8365,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)