

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新光三越百貨 | 2025/07/14 | 9.9 | 9.9 | 15 | 12,459,386,720 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23525871 | 吳東昇 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期四
好好集2號店 新光三越站前店開張 |新光三越百貨
上一則:我百貨人才 對岸再掀挖角風
下一則:百貨秋妝登場 新品特惠搏買氣
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新光三越百貨 | 2025/07/14 | 9.9 | 9.9 | 15 | 12,459,386,720 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23525871 | 吳東昇 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:我百貨人才 對岸再掀挖角風
下一則:百貨秋妝登場 新品特惠搏買氣