

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新光三越百貨 | 2025/08/24 | 9.9 | 9.9 | 15 | 12,459,386,720 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23525871 | 吳東昇 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期一
百貨 盼統一儲存載具 |新光三越百貨
上一則:餐廳混搭生鮮 百貨打造新「食」集
下一則:百貨集客新招 藝文展演動起來
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新光三越百貨 | 2025/08/24 | 9.9 | 9.9 | 15 | 12,459,386,720 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23525871 | 吳東昇 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:餐廳混搭生鮮 百貨打造新「食」集
下一則:百貨集客新招 藝文展演動起來