

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新光三越百貨 | 2025/08/26 | 9.9 | 9.9 | 15 | 12,459,386,720 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23525871 | 吳東昇 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期五
台中新光三越 周年慶業績飆 |新光三越百貨
上一則:台南百貨周年慶大戰 開打
下一則:百貨周年慶,開出國慶行情
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新光三越百貨 | 2025/08/26 | 9.9 | 9.9 | 15 | 12,459,386,720 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23525871 | 吳東昇 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:台南百貨周年慶大戰 開打
下一則:百貨周年慶,開出國慶行情