

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新光三越百貨 | 2025/08/19 | 9.9 | 9.9 | 15 | 12,459,386,720 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23525871 | 吳東昇 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期二
幹部在地化 大陸業績追上來 |新光三越百貨
下一則:新光三越6月改選 有望平順收場
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新光三越百貨 | 2025/08/19 | 9.9 | 9.9 | 15 | 12,459,386,720 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23525871 | 吳東昇 | - | - | - | 詳細報價連結 |
下一則:新光三越6月改選 有望平順收場