

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
三洋藥品工業 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,552,071,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
75031602 | 葉豐榮 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
三洋藥品工業做什麼的?
三洋藥品工業基本資料(未)
股票代號 | 17684 | 統一編號 | 75031602 |
公司簡稱 | 三洋藥品工業 | 公司名稱 | 三洋藥品工業股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 055年09月17日 |
董事長 | 葉豐榮 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 高雄市苓雅區中正二路175號23樓之1、2、3 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | |
資本額(元) | 2,552,071,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 2,552,071,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | A401010 畜牧場經營業 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 07-222-8856 |
股務地址 | 高雄市苓雅區中正二路175號23樓之1 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
三洋藥品工業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 葉豐榮 | 847,357 | |
董事 | 葉勝峯 | 853,257 | |
董事 | 葉育騏 | 4,000 | |
監察人 | 葉艾耘 | 119,625 | 嘉耘投資實業股份有限公司 |
常見問題
三洋藥品工業的董事長是葉豐榮
三洋藥品工業的產業類別是食品業,而公司的營業項目是1.各種西藥之製造買賣業務。 2.各種洗髮用清潔用品、化粧品等之買賣業務。 3.飲料批發業。 4.食品、飲料零售業。 5.乳品製造業。 6.罐頭食品製造業。 7.冷凍食品製造業。 8.脫水食品製造業。 9.醃漬食品製造業。 10.糖果製造業。 11.烘焙食品業。 12.冷凍食品批發業。 13.菸酒批發業。 14.乳品批發業。 15.罐頭食品批發業。 16.脫水食品批發業。 17.醃漬食品批發業。 18.糖果批發業。 19.烘焙食品批發業。 20.輔助食品批發業。 21.中藥批發業。 22.牧場經營業。 23.飲料製造業。 24.酒類輸入業。 25.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
三洋藥品工業的股務代理是公司自辦,電話是07-222-8856,地址是高雄市苓雅區中正二路175號23樓之1
三洋藥品工業股票代號是17684,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫