| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台富國際 | 2025/11/25 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 03539200 | 陳鏡亮 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
台富國際做什麼的?
台富國際基本資料
| 股票代號 | 統一編號 | 03539200 | |
| 公司簡稱 | 台富國際 | 公司名稱 | 台富國際股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1965-10-26 |
| 董事長 | 陳鏡亮 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | |
| 資本額(元) | 3.4692 億元 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | |
| 股務地址 | 臺北市大安區敦化南路2段97號17樓 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
台富國際董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳鏡亮 | 3,634,400 | 和園投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳鏡仁 | 9,830,470 | 耐斯企業股份有限公司 |
| 董事 | 謝顯爵 | 4,956,000 | 愛心屋行銷股份有限公司 |
| 董事 | 沈崇崧 | 4,324,180 | 愛寶諾國際開發股份有限公司 |
| 董事 | 楊志成 | 4,324,180 | 愛寶諾國際開發股份有限公司 |
| 董事 | 陳志展 | 8,615,180 | 愛之味股份有限公司 |
| 董事 | 陳冠舟 | 8,615,180 | 愛之味股份有限公司 |
| 監察人 | 陳志鴻 | 128,030 | 和鼎國際開發股份有限公司 |
| 監察人 | 林孝臻 | 2,636 | 七陽實業股份有限公司 |
| 監察人 | 陳冠如 | 2,636 | 七陽實業股份有限公司 |
常見問題
台富國際的董事長是陳鏡亮
台富國際的產業類別是食品業,而公司的營業項目是1.餅乾、糖果、麵包、飲料及其原料之製造 2.餅乾、糖果、麵包、飲料及其原料之購銷 3.礦泉水、雞精類、鰻精類、香菇精類、冬蟲夏草精類、燕窩類製品 、濃湯類、高湯類及其副產品等製造及購銷 4.其他食品與飲料事業之經營及投資
台富國際的股務代理是公司自辦,電話是,地址是臺北市大安區敦化南路2段97號17樓
台富國際股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
