| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣農畜產工業 | 2025/10/29 | 議價 | 議價 | 議價 | 606,477,770 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 90460840 | 張華欣 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
台灣農畜產工業做什麼的?
台灣農畜產工業基本資料(未)
| 股票代號 | 12873 | 統一編號 | 90460840 |
| 公司簡稱 | 台灣農畜產工業 | 公司名稱 | 台灣農畜產工業股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 056年12月05日 |
| 董事長 | 張華欣 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 張裕屏 | 暫停公開發行日期 | 92/01/14 |
| 發言人 | 林嘉煌 | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 臺北市內湖區陽光街321巷60號3樓 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | https://www.tham.com.tw | 公司電話 | (02)23253511 |
| 資本額(元) | 633,000,000 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 606,477,770 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股(元) | 解散日期 | ||
| 特別股 | |||
| 營業項目 | C101010 屠宰業 | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 群益金鼎證券 | 股務電話 | 02-2703-5000#9 |
| 股務地址 | (10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 簽證會計師 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 | ||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 113/06/27 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 113/05/29 ~ 113/06/27 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 現金股息 | ||
| 停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年股東會 |
| ||
| 歷年除權除息 |
| ||
| 歷年現金增(減)資 | |||
台灣農畜產工業董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張華欣 | 345,039 | |
| 副董事長 | 張嵐欣 | 345,681 | |
| 董事 | 張可欣 | 345,039 | |
| 董事 | 王志興 | 174,050 | |
| 董事 | 周磊 | 0 | |
| 監察人 | 楊建綱 | 11,717,672 | 欣豐投資股份有限公司 |
| 監察人 | 缺額 | 0 |
常見問題
台灣農畜產工業的董事長是張華欣
台灣農畜產工業的產業類別是食品業,而公司的營業項目是1.肉類生產、加工及運銷業務 2.食品罐頭之製造加工銷售業務 3.麵粉類之製品加工運銷及代銷業務 4.冷藏冷凍調理食品之生產及運銷業務 5.各項食品之進出口貿易業務 6.菸酒、飲料、冷凍食品、家庭日用品、圖書禮品及南北雜貨之買賣 7.餐廳業務之經營 8.屠宰業
台灣農畜產工業的股務代理是群益金鼎證券,電話是02-2703-5000#9,地址是(10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2
台灣農畜產工業股票代號是12873,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

