| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立大食品 | 2025/11/03 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 59102236 | 陳泰然 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
立大食品做什麼的?
立大食品基本資料
| 股票代號 | 統一編號 | 59102236 | |
| 公司簡稱 | 立大食品 | 公司名稱 | 立大食品工業股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1972-11-10 |
| 董事長 | 陳泰然 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 彰化縣溪州鄉中山路3段789號 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https://www.litafood.com.tw/product_pineapple.php | 公司電話 | 04-889-8181 |
| 資本額(元) | 0.0864 億元 | 公司傳真 | 04-889-5522 |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 04-889-8181 |
| 股務地址 | 彰化縣溪州鄉中山路3段789號 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
立大食品董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳泰然 | 2,395 | |
| 董事 | 林秋鑫 | 653 | |
| 董事 | 陳佳君 | 0 | |
| 監察人 | 陳佳鴻 | 0 |
常見問題
立大食品的董事長是陳泰然
立大食品的產業類別是食品業,而公司的營業項目是1.1.罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業。 2.糖果製造業。 3.烘焙炊蒸食品製造業。 4.麵條、粉條類食品製造業。 5.食品什貨批發業。 6.食品什貨、飲料零售業。 7.國際貿易業。 8.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
立大食品的股務代理是公司自辦,電話是04-889-8181,地址是彰化縣溪州鄉中山路3段789號
立大食品股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

