

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
永慶房屋仲介 | 2025/06/21 | - | - | - | 300,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22760834 | 孫慶餘 | - | - | - | 詳細報價連結 |
星期五
預售屋將現恐慌性殺盤 |永慶房屋仲介
上一則:業者:天價處分 無法接受
下一則:台中購屋主力 科技人占一半
股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
永慶房屋仲介 | 2025/06/21 | - | - | - | 300,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22760834 | 孫慶餘 | - | - | - | 詳細報價連結 |
上一則:業者:天價處分 無法接受
下一則:台中購屋主力 科技人占一半