| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞果生醫 | 2025/11/08 | 議價 | 議價 | 議價 | 512,181,980元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 54562029 | 謝達仁 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
亞果生醫做什麼的?
亞果生醫設立於2014年六月,同年八月經科技部核准進駐南部科學園區高雄路竹園區醫療器材產業專區的標準廠房。同年九月申請進駐農科院動物科技研究所育成中心,與台灣動物科技研究所技術合作開發以無特定病原豬之各個器官組織為材料衍生之人體修護生醫器材。
亞果生醫技術團隊整合台灣各大科技研究單位、醫學中心的研發能量共同開發人體各個部位器官組織之修護器材,主要專注於骨科、牙科、心血管專科、眼科、外科手術、傷口照護、運動傷害等專科使用之醫療器材。
亞果生醫的股東成員包括國際合作團隊公司、國內專業的生技公司及化工公司、各大教學研究單位的教授、專科醫師等,都是學有專精且國際知名之團隊成員。
亞果生醫基本資料(興)
| 股票代號 | 6748 | 統一編號 | 54562029 |
| 公司簡稱 | 亞果生醫 | 公司名稱 | 亞果生醫股份有限公司 |
| 產業類別 | 生技醫療業 | 成立日期 | 103/06/26 |
| 董事長 | 謝達仁 | 公開發行日期 | 108/08/05 |
| 總經理 | 謝達仁 | 暫停公開發行日期 | - |
| 發言人 | 曾溫仁 | 上興櫃日期 | 110/07/27 |
| 代理發言人 | 王敏和 | 下興櫃日期 | |
| 公司地址 | 高雄市路竹區路科二路57號2樓 | 發言人電話 | 07-6955569 |
| 公司網址 | https://www.acrobiomedical.com | 公司電話 | 07-6955569 |
| 資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | 07-6955069 |
| 實收資本額(元) | 512,181,980元 | 電子郵件信箱 | service@acrobiomedical.com |
| 普通股(元) | 51,218,198股(含私募0股) | 解散日期 | |
| 特別股 | 0股 | ||
| 營業項目 | CF01011 醫療器材製造業
C802100 化粧品製造業 研發、設計、生產及銷售下列產品: 1.生物組織植入物 2.牙、骨科醫療植入物 3.膠原蛋白及相關衍生產品 4.與前述產品相關之國際貿易業 5.與前述產品相關之技術服務業 |
||
| 產品/業務 | 研發生產銷售牙.骨.眼科植入物膠原蛋白衍生產品再生醫學產品開發 | ||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23892999 |
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 | ||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 113/06/27 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 113/04/29 ~ 113/06/27 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 現金股息 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | ||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 165.956639 股 | |
| 最後過戶日 | 112/10/13 | 認購價 | 35 元 |
| 停止過戶期間 | 112/10/16~112/10/20 | 繳款期限 | 112/11/06~112/12/05 |
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年現金增(減)資 |
| ||
| 歷年股東會 |
| ||
亞果生醫董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 謝達仁 | 3,570,641 | |
| 董事 | 謝明琴 | 1,936,787 | 凱爾金生物科技有限公司 |
| 董事 | 泰博科技股份有限公司 | 2,500,000 | |
| 董事 | 王祿誾 | 2,118,000 | |
| 董事 | 宋宏紅 | 284,054 | |
| 董事 | 楊平政 | 133,420 | |
| 獨立董事 | 林峯輝 | 0 | |
| 獨立董事 | 張益順 | 0 | |
| 獨立董事 | 劉世高 | 0 | |
| 獨立董事 | 盧文祥 | 0 |
常見問題
亞果生醫的董事長是謝達仁
亞果生醫的產業類別是興櫃-生物科技,而公司的營業項目是1.醫療器材製造業 。 研發、設計、生產及銷售下列產品: 1.生物組織植入物 2.牙、骨科醫療植入物 3.與前述產品相關之國際貿易業 4.與前述產品相關之技術服務業
亞果生醫的股務代理是凱基證券股份有限公司股務代理部,電話是02-23892999,地址是台北市重慶南路一段2號5樓
亞果生醫股票代號是6748,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

