

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
伊莎貝爾 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
84707536 | 蔡炳鎗 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
伊莎貝爾做什麼的?
伊莎貝爾基本資料
股票代號 | 統一編號 | 84707536 | |
公司簡稱 | 伊莎貝爾 | 公司名稱 | 台灣伊莎貝爾食品股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 1994-02-04 |
董事長 | 蔡炳鎗 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 臺北市大安區杭州南路2段89號1樓 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://www.isabelle.com.tw | 公司電話 | 02-2341-1166 |
資本額(元) | 3.8000 億元 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2341-1166 |
股務地址 | 106台北巿大安區杭州南路二段89號1樓 | ||
簽證會計師 | None |
伊莎貝爾董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 蔡炳鎗 | 527,213 | |
董事 | 黃進發 | 1,480,000 | |
董事 | 蔡明育 | 1,107,586 | |
董事 | 蔡耀賢 | 1,107,586 | |
董事 | 林金湖 | 996,902 | |
監察人 | 郭俊松 | 0 |
常見問題
伊莎貝爾的董事長是蔡炳鎗
伊莎貝爾的產業類別是食品業,而公司的營業項目是1.各種食品、罐頭、蛋糕、西點、餅乾、糖果、冰淇淋、蛋捲、巧克力、飲料、冷凍食品、茶點之製造加工及買賣業務 2.攝影業務及禮服出租出售買賣業務 3.服飾配件出租出售買賣業務 4.塑膠人造假皮、塑膠包裝材料之製造加工及買賣業務 5.菸酒零售業 6.畜產品零售業 7.水產品零售業 8.國際貿易業
伊莎貝爾的股務代理是公司自辦,電話是02-2341-1166,地址是106台北巿大安區杭州南路二段89號1樓
伊莎貝爾股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫