

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
凱馨實業 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86220637 | 鄧進得 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
凱馨實業做什麼的?
凱馨實業基本資料
股票代號 | 統一編號 | 86220637 | |
公司簡稱 | 凱馨實業 | 公司名稱 | 凱馨實業股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 1991-06-21 |
董事長 | 鄧進得 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 新北市汐止區大同路1段276之1號10樓 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://www.gugugoo.com/ | 公司電話 | 02-8692-1885 |
資本額(元) | 3.0933 億元 | 公司傳真 | 02-2642-11166 |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 凱基證券 | 股務電話 | 02-2389-2999#9 |
股務地址 | (10046)台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
簽證會計師 | None |
凱馨實業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 鄧進得 | 322,340 | 得碩投資股份有限公司 |
董事 | 林鳳春 | 3,500,000 | 添興投資股份有限公司 |
董事 | 鄧學極 | 2,026,056 | 極麗投資有限公司 |
董事 | 鄧學凱 | 2,194,953 | 凱卿大有投資有限公司 |
董事 | 黃文雄 | 4,703,850 | 凃碧投資開發有限公司 |
董事 | 廖松和 | 421,600 | |
董事 | 張勝惟 | 0 | |
監察人 | 謝美華 | 1,500,000 | 國興畜產股份有限公司 |
監察人 | 許婉茹 | 492,150 | |
監察人 | 范佐城 | 94,550 |
常見問題
凱馨實業的董事長是鄧進得
凱馨實業的產業類別是食品業,而公司的營業項目是1.1.水產養殖業 。 2.家畜禽飼育業 。 3.屠宰業 。 4.罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 。 5.即食餐食製造業 。 6.未分類其他食品製造業 。 7.飼料製造業 。 8.家畜家禽批發業 。 9.水產品批發業 。 10.其他農、畜、水產品批發業 。 11.食品什貨批發業 。 12.畜產品零售業 。 13.水產品零售業 。 14.其他農畜水產品零售業 。 15.食品什貨、飲料零售業 。 16.超級市場業 。 17.國際貿易業 。 18.生物技術服務業 。 19.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
凱馨實業的股務代理是凱基證券,電話是02-2389-2999#9,地址是(10046)台北市重慶南路一段2號5樓
凱馨實業股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫