

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
美麗華 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16447098 | 黃世昌 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
美麗華做什麼的?
美麗華基本資料
股票代號 | 統一編號 | 16447098 | |
公司簡稱 | 美麗華 | 公司名稱 | 美麗華城巿發展股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 1998-05-18 |
董事長 | 黃世昌 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 臺北市中山區敬業三路20號1至5樓地下1層、22號1至5樓 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://www.miramar.com.tw | 公司電話 | 02-2175-3456 |
資本額(元) | 38.0000 億元 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2175-3456 |
股務地址 | 臺北市中山區敬業三路20號1至5樓地下1層、22號1至5樓 | ||
簽證會計師 | None |
美麗華董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃世昌 | 79,053,350 | |
董事 | 渼麗都投資股份有限公司 | 54,954,300 | |
董事 | 黃彩鳳 | 41,089,950 | |
董事 | 普承投資股份有限公司 | 35,735,450 | |
董事 | 邑毅投資股份有限公司 | 22,887,500 | |
董事 | 臻旺投資股份有限公司 | 19,285,000 | |
董事 | 皇祿投資股份有限公司 | 1,550,000 | |
董事 | 凱綺投資股份有限公司 | 700,000 | |
董事 | 亭有投資股份有限公司 | 500,000 | |
監察人 | 鍾瑞如 | 30,337,950 | 普在投資股份有限公司 |
監察人 | 張政雄 | 2,745,000 | |
監察人 | 晨在投資股份有限公司 | 500,000 |
常見問題
美麗華的董事長是黃世昌
美麗華的產業類別是百貨業,而公司的營業項目是1.1.住宅及大樓開發租售業 。 2.百貨公司業 。 3.一般百貨業 。 4.國際貿易業 。 5.休閒活動場館業 。 6.停車場經營業 。 7.電子遊戲場業 。 8.遊樂園業 。 9.美容美髮服務業 。 10.瘦身美容業 。 11.一般浴室業 。 12.展覽服務業 。 13.三溫暖業 。 14.飲料店業 。 15.飲酒店業 。 16.餐館業 。 17.超級市場業 。 18.便利商店業 。 19.資訊休閒業 。 20.醫療器材批發業 。 21.醫療器材零售業 。 22.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
美麗華的股務代理是公司自辦,電話是02-2175-3456,地址是臺北市中山區敬業三路20號1至5樓地下1層、22號1至5樓
美麗華股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫