

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
遠東鴻利多 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 28,300,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86385996 | 徐雪芳 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
遠東鴻利多做什麼的?
遠東鴻利多基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 86385996 | |
公司簡稱 | 遠東鴻利多 | 公司名稱 | 遠東鴻利多股份有限公司 |
產業類別 | 百貨業 | 成立日期 | 081年12月11日 |
董事長 | 徐雪芳 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 88/01/19 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新北市板橋區新站路16號18樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | (02)23122726 |
資本額(元) | 60,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 28,300,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | 經營超級商店、市場及日用品百貨銷售。 自有剩餘攤位之出租業務。 菸酒、米穀、雜糧之銷售及各類電器用品之銷售、加工及修理。 有、無線電通信器材之買賣及裝修業務︹如有、無線電話、行動電話及 呼叫器之買賣及裝修業務︺ 度量衡器︹特許業務除外︺、金銀珠寶︹以現貨交易為限︺、錄音帶及 雷射唱片之銷售。 錄影節目帶與碟影片之租售。 生鮮食品、冷凍蔬菜、冷凍魚肉、乾貨及各種調味品之銷售。 各種食品及飲料之加工、處理、包裝、冷凍及其批發業務。 西點麵包之製造、加工及銷售。 兒童遊樂場、餐廳、汽車修護及停車場之經營。 前各項有關商品之處理、分類、配送業務。 倉儲業務之經營。 代理前各項有關國內外廠商產品之報價、投標業務。 前各項有關產品之進出口貿易業務︹黃金出口除外︺。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 股務電話 | ||
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
遠東鴻利多董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 徐雪芳 | 1,570,650 | 遠東百貨股份有限公司 |
董事 | 徐旭東 | 1,570,650 | 遠東百貨股份有限公司 |
董事 | 莊金龍 | 1,570,650 | 遠東百貨股份有限公司 |
監察人 | 羅仕清 | 1,259,350 | 百鼎投資股份有限公司 |
常見問題
遠東鴻利多的董事長是徐雪芳
遠東鴻利多的產業類別是百貨業,而公司的營業項目是1.經營超級商店、巿場及日用品百貨銷售。 2.西藥、菸酒、米穀、雜糧之銷售及各類電器用品之銷售、加工及修理。 3.有、無線電通信器材之買賣及裝修業務(如有、無線電話、行動電話及呼叫器之買賣及裝修業務。)。 4.度量衡器(特許業務除外)、金銀珠寶(以現貨交易為限)、錄音帶及雷射唱片之銷售。 5.錄影節目帶與碟影片之租售。 6.生鮮食品、冷凍蔬菜、冷凍魚肉、乾貨及各種調味品之銷售。 7.西點麵包之製造、加工及銷售。 8.兒童遊樂場、餐廳、汽車修護及停車場之經營。 9.兒童遊樂場、餐\廳、汽車修護及停車場之經營。 10.倉儲業務之經營。 11.代理前各項有關國內外廠商產品之報價、投標業務。 12.經營觀光旅館客房出租。 13.附設餐廳、咖啡廳、酒吧間。 14.國際會議廳。 15.其他經交通部核准與觀光旅館有關業務。
遠東鴻利多的股務代理是,電話是,地址是
遠東鴻利多股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫