

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
金格食品 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
05013258 | 吳如英 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
金格食品做什麼的?
金格食品基本資料
股票代號 | 統一編號 | 05013258 | |
公司簡稱 | 金格食品 | 公司名稱 | 金格食品股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 1980-01-03 |
董事長 | 吳如英 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 臺北市中正區中華路2段41號1樓 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://www.king.com.tw | 公司電話 | 02-2361-7295 |
資本額(元) | 2.3900 億元 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2361-7295 |
股務地址 | 台北市中正區中華路二段41號1樓 | ||
簽證會計師 | None |
金格食品董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳如英 | 11,262,875 | 世鴻投資股份有限公司 |
董事 | 林世欣 | 11,262,875 | 世鴻投資股份有限公司 |
董事 | 林世棻 | 11,262,875 | 世鴻投資股份有限公司 |
董事 | 林世閎 | 5,186,590 | |
監察人 | 林美玲 | 6,014,833 | 世鴻興業股份有限公司 |
常見問題
金格食品的董事長是吳如英
金格食品的產業類別是食品業,而公司的營業項目是1.烘焙食品業 2.冷凍食品批發業 3.食用油批發業 4.菸酒批發業 5.飲料批發業 6.茶批發業 7.乳品批發業 8.罐頭食品批發業 9.脫水食品批發業 10.醃漬食品批發業 11.糖果批發業 12.烘焙食品批發業 13.糖類批發業 14.調味品批發業 15.粉條類食品批發業 16.食用冰批發業 17.輔助食品批發業 18.食品飲料零售業 19.菸酒零售業 20.圖書批發業 21.書籍文具零售業
金格食品的股務代理是公司自辦,電話是02-2361-7295,地址是台北市中正區中華路二段41號1樓
金格食品股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫