股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
南山產物保險 | 2025/02/12 | 議價 | 議價 | 2,000,000,000元 | |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
11099303 | 蔡漢凌 | - | - | 即時行情 |
南山產物保險做什麼的?
南山產物保險基本資料(公)
股票代號 | 12528 | 統一編號 | 11099303 |
公司簡稱 | 南山產物保險 | 公司名稱 | 南山產物保險股份有限公司 |
產業類別 | 金融保險業 | 成立日期 | 51/02/26 |
董事長 | 蔡漢凌 | 公開發行日期 | 112/04/25 |
總經理 | 林宜孝 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 蔡漢凌 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 楊蕙菁 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段6號15、17、18及19樓 | 發言人電話 | (02)2316-1188 |
公司網址 | https://www.nanshangeneral.com.tw/NSGeneralWeb/ | 公司電話 | (02)2316-1188 |
資本額(元) | 4,000,000,000 | 公司傳真 | (02)2381-1689 |
實收資本額(元) | 2,000,000,000元 | 電子郵件信箱 | info@nsgeneral.com.tw |
普通股(元) | 200,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | <td colspan="3">H501021 財產保險業 </td> | ||
產品/業務 | 財產保險 | ||
股務代理 | 群益金鼎證券 | 股務電話 | 02-2703-5000#9 |
股務地址 | (10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | 0.154517 元 | |
停止過戶日 | 113/08/12~113/08/16 | 停止過戶日 | 113/08/12~113/08/16 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
南山產物保險董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫