| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 希世比 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 739,570,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 22337014 | 張永淦 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
希世比做什麼的?
希世比基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 22337014 | ||||
| 公司簡稱 | 希世比 | 公司名稱 | 希世比能源科技股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 成立日期 | 075年11月28日 | ||||
| 董事長 | 張永淦 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | 104/03/09 | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 臺北市士林區承德路4段150號11樓 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://www.csb-battery.com.tw/ | 公司電話 | 02-28805600 | |||
| 資本額(元) | 2,000,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 739,570,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | CC01090 電池製造業 F113110 電池批發業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 富邦證券 | 股務電話 | 02-2361-1300#0 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 103 | 除息0.75元 | 103/06/27 | ||||
| 102 | 除息1.5元 | 102/07/05 | ||||
| 101 | 除息0.5元 | 101/07/05 | ||||
| 100 | 除息0.5元 | 100/08/19 | ||||
| 97 | 除息1元 | 97/06/13 | ||||
| 96 | 除息0.75元 | 96/06/15 | ||||
| 95 | 除息0.75元 | 95/06/16 | ||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | 104/02/26 | ||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 104/01/28 ~ 104/02/26 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 0.75元 | ||||
| 最後過戶日 | 103/06/27 | 停止過戶日 | 103/06/28~103/07/02 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 216.26 股 | ||||
| 最後過戶日 | 98/10/23 | 認購價 | 10 元 | |||
| 停止過戶期間 | 98/10/24~98/10/28 | 繳款期限 | 98/11/05~98/12/07 | |||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
希世比董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張永淦 | 73,957,000 | 日商ENERGYWITH株式會社 |
| 董事 | 畠山周二 | 73,957,000 | 日商ENERGYWITH株式會社 |
| 董事 | 王聰明 | 73,957,000 | 日商ENERGYWITH株式會社 |
| 董事 | 石井義人 | 73,957,000 | 日商ENERGYWITH株式會社 |
| 董事 | 呂政芳 | 73,957,000 | 日商ENERGYWITH株式會社 |
| 董事 | 周采婷 | 73,957,000 | 日商ENERGYWITH株式會社 |
| 董事 | 兼松昇 | 73,957,000 | 日商ENERGYWITH株式會社 |
| 董事 | 陳玉釧 | 73,957,000 | 日商ENERGYWITH株式會社 |
| 董事 | 箕浦敏 | 73,957,000 | 日商ENERGYWITH株式會社 |
| 董事 | 魏誌德 | 73,957,000 | 日商ENERGYWITH株式會社 |
| 監察人 | 坂田保 | 73,957,000 | 日商ENERGYWITH株式會社 |
常見問題
希世比的董事長是張永淦
希世比的產業類別是能源業,而公司的營業項目是1.CC01090電池製造業 F113110電池批發業 F113010機械批發業 2.F113020電器批發業 F113030精密儀器批發業 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
希世比的股務代理是富邦證券,電話是02-2361-1300#0,地址是
希世比股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

