希世比做什麼的?
希世比 基本資料 (未)
股票代號
3449
統一編號
22337014
公司簡稱
希世比
公司名稱
希世比能源科技股份有限公司
英文名稱
-
登記現況
核准設立
登記機關
經濟部商業發展署
最後變更
2025-07-11
產業類別
-
成立日期
1986-11-28
董事長
張永淦
董監任期
2024-09-20 ~ 2027-09-19
總經理
汪才銘
公開發行日期
2004/08/23
發言人
汪才銘
暫停公發日期
2015/03/09
代理發言人
汪才銘
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
暫無資料
公司傳真
02-28883300
電子郵件
暫無資料
資本額
2000000000
實收資本額
739570000
普通股
73957000
特別股
暫無資料
解散日期
-
簽證會計師
暫無資料
公司地址
股務代理
富邦股務代理
股務電話
02-23611300
股務地址
營業項目
CC01090 電池製造業
F113110 電池批發業
F113010 機械批發業
F113020 電器批發業
F113030 精密儀器批發業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F113110 電池批發業
F113010 機械批發業
F113020 電器批發業
F113030 精密儀器批發業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
產品/業務
暫無資料
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0.75 元 | - | 2014-06-27 |
| 2013 | 1.5 元 | - | 2013-07-05 |
| 2012 | 0.5 元 | - | 2012-07-05 |
| 2011 | 0.5 元 | - | 2011-08-19 |
| 2008 | 1 元 | - | 2008-06-13 |
| 2007 | 0.75 元 | - | 2007-06-15 |
| 2006 | 0.75 元 | - | 2006-06-16 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-23 | 增資 | 1 億 | 10.00 元 | 216.26 | 2009-10-24 ~ 2009-10-28 |
| 2009-02-06 | 增資 | 億 | 10.00 元 | 83.38 | 2009-02-07 ~ 2009-02-11 |
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2015-02-26 | 臨時會 | 2015-01-28 ~ 2015-02-26 |
| 2014-06-24 | 常會 | 2014-04-26 ~ 2014-06-24 |
| 2013-10-17 | 臨時會 | 2013-09-18 ~ 2013-10-17 |
| 2013-06-28 | 常會 | 2013-04-30 ~ 2013-06-28 |
| 2012-06-29 | 常會 | 2012-05-01 ~ 2012-06-29 |
| 2011-06-15 | 常會 | 2011-04-17 ~ 2011-06-15 |
| 2011-01-28 | 臨時會 | 2010-12-30 ~ 2011-01-28 |
| 2010-06-28 | 常會 | 2010-04-30 ~ 2010-06-28 |
| 2009-06-03 | 常會 | 2009-04-05 ~ 2009-06-03 |
| 2008-12-10 | 臨時會 | 2008-11-11 ~ 2008-12-10 |
| 2008-06-06 | 常會 | 2008-04-08 ~ 2008-06-06 |
| 2008-02-15 | 臨時會 | 2008-01-17 ~ 2008-02-15 |
| 2007-06-04 | 常會 | 2007-04-06 ~ 2007-06-04 |
希世比備註資料
1 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所:李東峰、李季珍
希世比董監持股
(任期:2024-09-20 ~ 2027-09-19)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 張永淦 | 73,957,000 | 100.0000 % | 日商ENERGYWITH株式會社 |
| 董事 | 畠山周二 | 73,957,000 | 100.0000 % | 日商ENERGYWITH株式會社 |
| 董事 | 王聰明 | 73,957,000 | 100.0000 % | 日商ENERGYWITH株式會社 |
| 董事 | 石井義人 | 73,957,000 | 100.0000 % | 日商ENERGYWITH株式會社 |
| 董事 | 呂政芳 | 73,957,000 | 100.0000 % | 日商ENERGYWITH株式會社 |
| 董事 | 周采婷 | 73,957,000 | 100.0000 % | 日商ENERGYWITH株式會社 |
| 董事 | 兼松昇 | 73,957,000 | 100.0000 % | 日商ENERGYWITH株式會社 |
| 董事 | 陳玉釧 | 73,957,000 | 100.0000 % | 日商ENERGYWITH株式會社 |
| 董事 | 箕浦敏 | 73,957,000 | 100.0000 % | 日商ENERGYWITH株式會社 |
| 董事 | 魏誌德 | 73,957,000 | 100.0000 % | 日商ENERGYWITH株式會社 |
| 監察人 | 坂田保 | 73,957,000 | 100.0000 % | 日商ENERGYWITH株式會社 |
希世比常見問題
希世比的董事長是張永淦
希世比的產業類別是能源業,而公司的營業項目是1.CC01090電池製造業 F113110電池批發業 F113010機械批發業 2.F113020電器批發業 F113030精密儀器批發業 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
希世比的股務代理是富邦股務代理,電話是02-23611300,地址是臺北市士林區承德路4段150號11樓
希世比股票代號是3449,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)