

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
豐洋興業 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23532768 | 連錦 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
豐洋興業做什麼的?
豐洋興業基本資料
股票代號 | 統一編號 | 23532768 | |
公司簡稱 | 豐洋興業 | 公司名稱 | 豐洋興業股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 1989-12-07 |
董事長 | 連錦 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 陳憲忠 | 暫停公開發行日期 | None |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 臺北市信義區光復南路495號 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https:// | 公司電話 | 02-2722-5051 |
資本額(元) | 18.4500 億元 | 公司傳真 | 02-2722-7600 |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2722-5051 |
股務地址 | 臺北市信義區光復南路495號 | ||
簽證會計師 | None |
豐洋興業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 連錦 | 89,395,680 | 太平洋建設股份有限公司 |
董事 | 柳逸義 | 89,395,680 | 太平洋建設股份有限公司 |
董事 | 雷倩 | 89,395,680 | 太平洋建設股份有限公司 |
董事 | 彭學增 | 54,349,919 | 太平洋崇光百貨股份有限公司 |
董事 | 豐富國際開發股份有限公司 | 10,679,728 | |
監察人 | 柳旻亨 | 0 |
常見問題
豐洋興業的董事長是連錦
豐洋興業的產業類別是百貨業,而公司的營業項目是1.委託營造廠商興建商業大樓出租、出售業務。 2.超級巿場之經營。 3.各種百貨之買賣及其進出口業務。 4.奶瓶、圖畫、顏料、油漆、印刷油墨、香精油、香水、香皂、牙膏、地板臘、潤滑油、蚊香、白蘭地酒、香煙、醬油、方糖、沙拉油、家畜飼料、園藝肥料、盆景、羽毛、毛線、膠布、床單、毛巾、風鈴、領帶、衣服、鞋子、鈕扣、皮夾、陽傘、牙刷、髮梳、髮捲、面紙、筆記簿、塑膠袋、鉛筆、膠水、紀念章、昆蟲標本、熱水器、金屬外殼、胸針、花岡石板、鏡子、皮帶、沙發、三夾板、水壺、菜瓜布、縫衣機、打字機、捲尺、計算機、閃光燈、血壓計、手錶、太陽眼鏡、鋼琴、玩偶、釣桿、魚缸、煙灰缸、嬰兒車、鎖具、飲水機、手電筒、電池、延長線、空白錄影帶、唱片、針線包、藥品、衛生醫療補助品(不屬別類之化學品)之買賣業務。 5.土地及其定著物之估價、鑑定業務。 6.園藝設計業務、文件複印業務、髮型設計、電腦維護、服裝修改、雜誌出租等業務之經營。 7.廣告招牌之設計業務。 8.冰果店、電動遊樂場、餐廳等之經營。
豐洋興業的股務代理是公司自辦,電話是02-2722-5051,地址是臺北市信義區光復南路495號
豐洋興業股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫