

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
鼎鼎聯合行銷 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 363,109,610 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27525351 | 徐旭東 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
鼎鼎聯合行銷做什麼的?
鼎鼎聯合行銷基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 27525351 | |
公司簡稱 | 鼎鼎聯合行銷 | 公司名稱 | 鼎鼎聯合行銷股份有限公司 |
產業類別 | 百貨業 | 成立日期 | 093年10月22日 |
董事長 | 徐旭東 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新北市板橋區新站路16號22樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | |
資本額(元) | 700,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 363,109,610 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IZ13010 網路認證服務業 IZ99990 其他工商服務業 JZ99050 仲介服務業 I401010 一般廣告服務業 IZ15010 市場研究及民意調查業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 I301040 第三方支付服務業 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 股務電話 | ||
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
鼎鼎聯合行銷董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 徐旭東 | 21,786,577 | 遠鼎股份有限公司 |
董事 | 周添財 | 21,786,577 | 遠鼎股份有限公司 |
董事 | 胡佩君 | 21,786,577 | 遠鼎股份有限公司 |
董事 | 鄭澄宇 | 21,786,577 | 遠鼎股份有限公司 |
董事 | 徐雪芳 | 3,631,096 | 遠東百貨股份有限公司 |
董事 | 井琪 | 5,446,644 | 遠傳電信股份有限公司 |
董事 | 黃晴雯 | 3,631,096 | 太平洋崇光百貨股份有限公司 |
監察人 | 林秀穎 | 1,815,548 | 新世紀資通股份有限公司 |
常見問題
鼎鼎聯合行銷的董事長是徐旭東
鼎鼎聯合行銷的產業類別是百貨業,而公司的營業項目是1.1.醫療器材批發業。 2.醫療器材零售業。 3.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
鼎鼎聯合行銷的股務代理是,電話是,地址是
鼎鼎聯合行銷股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫