

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
桃園汽車客運 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 977,138,520 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
43266009 | 佑高投資股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
桃園汽車客運做什麼的?
桃園汽車客運基本資料(未)
股票代號 | 26990 | 統一編號 | 43266009 |
公司簡稱 | 桃園汽車客運 | 公司名稱 | 桃園汽車客運股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 039年01月07日 |
董事長 | 佑高投資股份有限公司 | 公開發行日期 | |
總經理 | 郭華隆 | 暫停公開發行日期 | 91/05/08 |
發言人 | 楊淮 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 桃園市桃園區延平路28號3樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | (03)3753711 |
資本額(元) | 977,138,520 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 977,138,520 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 03-375-3711 |
股務地址 | 桃園縣桃園巿延平路28號3樓 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
桃園汽車客運董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 邱政超 | 3,500 | 超強投資有限公司 |
副董事長 | 鈞柏投資有限公司 | 173,321 | |
董事 | 李建文 | 1,994,951 | 臺北汽車客運股份有限公司 |
董事 | 佑高投資股份有限公司 | 9,799,309 | |
董事 | 世芳投資股份有限公司 | 1,455,608 | |
董事 | 睿澤投資有限公司 | 1,018,986 | |
董事 | 真冠有限公司 | 825,461 | |
董事 | 騰創投資有限公司 | 647,301 | |
董事 | 簡錦德 | 497,445 | |
董事 | 葉瑞民 | 434,457 | |
董事 | 曾隆煥 | 351,850 | |
董事 | 范鈞 | 277,809 | |
董事 | 宜達資產管理有限公司 | 21,000 | |
董事 | 弘景投資股份有限公司 | 7,000 | |
董事 | 金裕豐有限公司 | 4,200 | |
董事 | 鈞豐有限公司 | 3,917 | |
董事 | 陳銘基 | 2,105 | |
監察人 | 日典有限公司 | 1,069,348 | |
監察人 | 黃仲平 | 841,807 | |
監察人 | 立寶股份有限公司 | 525,000 | |
監察人 | 信石股份有限公司 | 7,602 | |
監察人 | 缺額 | 0 |
常見問題
桃園汽車客運的董事長是佑高投資股份有限公司
桃園汽車客運的產業類別是運輸業,而公司的營業項目是1.公路汽車客運業。 2.巿區汽車客運業。 3.遊覽車客運業。 4.關於汽車之修理、保養事項。 5.關於汽車車身、輪胎及蓄電池之翻修或組成事項。 6.有關交通及其他事業之投資事項。 7.提供車廂、站房、廣告位置之出租業務。 8.委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。 9.停車場經營業、一般旅館業。
桃園汽車客運的股務代理是公司自辦,電話是03-375-3711,地址是桃園縣桃園巿延平路28號3樓
桃園汽車客運股票代號是26990,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫