| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大友為營造 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 34118627 | 劉廣仁 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
大友為營造做什麼的?
大友為營造基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 34118627 | |
| 公司簡稱 | 大友為營造 | 公司名稱 | 大友為營造股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1976-06-07 |
| 董事長 | 劉廣仁 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 王振芳 | 暫停公開發行日期 | None |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 臺北市中山區明水路593號地下1樓 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https://www.koos.com.tw/tayowei/ | 公司電話 | 02-2765-3191 |
| 資本額(元) | 20.2166 億元 | 公司傳真 | 02-2690-8219 |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-2181-1911#9 |
| 股務地址 | (10008)台北市重慶南路一段83號5樓 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
大友為營造董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 劉廣仁 | 194,166,004 | 捷和建設股份有限公司 |
| 董事 | 王壽祿 | 194,166,004 | 捷和建設股份有限公司 |
| 董事 | 缺額 | 0 | |
| 監察人 | 蔡賢祥 | 0 |
常見問題
大友為營造的董事長是劉廣仁
大友為營造的產業類別是營建業,而公司的營業項目是1.土木建築工程承包業務 2.建築材料沙石五金材料買賣 3.室內裝潢設計油漆粉刷
大友為營造的股務代理是中國信託,電話是02-2181-1911#9,地址是(10008)台北市重慶南路一段83號5樓
大友為營造股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

