| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 康和開發 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 12394676 | 謝樹府 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
康和開發做什麼的?
康和開發基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 12394676 | |
| 公司簡稱 | 康和開發 | 公司名稱 | 康和開發股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1982-08-14 |
| 董事長 | 謝樹府 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 鄭經勝 | 暫停公開發行日期 | None |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 臺北市大安區信義路4段98號8樓 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | 02-2748-2011 |
| 資本額(元) | 2.2000 億元 | 公司傳真 | 02-2765-0919 |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2748-2011 |
| 股務地址 | 臺北市大安區信義路4段98號8樓 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
康和開發董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 謝樹府 | 4,323,366 | 太洋開發股份有限公司 |
| 董事 | 何啟明 | 4,323,366 | 太洋開發股份有限公司 |
| 董事 | 鍾佩君 | 4,323,366 | 太洋開發股份有限公司 |
| 監察人 | 吳美娟 | 3,284,000 | 太明開發股份有限公司 |
常見問題
康和開發的董事長是謝樹府
康和開發的產業類別是營建業,而公司的營業項目是1.國內外土木、建築、水利、工程承攬業務。
康和開發的股務代理是公司自辦,電話是02-2748-2011,地址是臺北市大安區信義路4段98號8樓
康和開發股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

