| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東煒建設 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 23474275 | 趙國祥 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
東煒建設做什麼的?
東煒建設基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 23474275 | |
| 公司簡稱 | 東煒建設 | 公司名稱 | 東煒建設股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1989-10-17 |
| 董事長 | 趙國祥 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 臺北市大安區仁慈里仁愛路4段2號11樓 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https://www.tungwei.com.tw | 公司電話 | 02-2772-1999 |
| 資本額(元) | 5.2500 億元 | 公司傳真 | 02-2711-1835 |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 永豐金證券 | 股務電話 | 02-2381-6288#9 |
| 股務地址 | (10044)台北市博愛路17號3樓 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
東煒建設董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 趙國祥 | 1,000,000 | |
| 董事 | 陳冠滔 | 11,066,750 | |
| 董事 | 吳麗紅 | 357,000 | |
| 監察人 | 陳姿伶 | 5,249,600 |
常見問題
東煒建設的董事長是趙國祥
東煒建設的產業類別是營建業,而公司的營業項目是1.委託營造廠商興建商業大樓及住宅出租、出售業務。 2.有關室內裝潢設計及承攬業務、有關建材及建設機械之買賣及進出口業務。
東煒建設的股務代理是永豐金證券,電話是02-2381-6288#9,地址是(10044)台北市博愛路17號3樓
東煒建設股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

