

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
豐園建設 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16099106 | 黃章榮 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
豐園建設做什麼的?
豐園建設基本資料
股票代號 | 統一編號 | 16099106 | |
公司簡稱 | 豐園建設 | 公司名稱 | 豐園建設股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 1997-11-20 |
董事長 | 黃章榮 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 臺北市中山區八德路2段232號6樓 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https:// | 公司電話 | 02-2781-5687 |
資本額(元) | 4.6208 億元 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2781-5687 |
股務地址 | 台北市大安區信義路4段61號4樓 | ||
簽證會計師 | None |
豐園建設董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃章榮 | 41,615,442 | 裕台開發實業股份有限公司 |
董事 | 林宗奭 | 41,615,442 | 裕台開發實業股份有限公司 |
董事 | 倪蕙芳 | 41,615,442 | 裕台開發實業股份有限公司 |
監察人 | 陳國平 | 4,428,655 | 欣光華股份有限公司 |
常見問題
豐園建設的董事長是黃章榮
豐園建設的產業類別是營建業,而公司的營業項目是1.住宅及大樓開發租售業。 2.工業廠房開發租售業。 3.特定專業區開發業。 4.投資興建公共建設業。 5.新市鎮、新社區開發業。 6.百貨公司業。 7.超級市場業。 8.一般百貨業。 9.便利商店業。
豐園建設的股務代理是公司自辦,電話是02-2781-5687,地址是台北市大安區信義路4段61號4樓
豐園建設股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫