

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
達欣開發 | 2025/08/03 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12464715 | 王人治 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
達欣開發做什麼的?
達欣開發基本資料
股票代號 | 統一編號 | 12464715 | |
公司簡稱 | 達欣開發 | 公司名稱 | 達欣開發股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 1983-11-01 |
董事長 | 王人治 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 戴立俊 | 暫停公開發行日期 | None |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 臺北市大安區敦化南路二段92號12樓 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https:// | 公司電話 | 02-2325-3780 |
資本額(元) | 13.0300 億元 | 公司傳真 | 02-2704-4558 |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2325-3780 |
股務地址 | 台北巿大安區敦化南路二段92號12樓 | ||
簽證會計師 | None |
達欣開發董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 王人治 | 130,300,000 | 達欣工程股份有限公司 |
董事 | 王楚明 | 130,300,000 | 達欣工程股份有限公司 |
董事 | 戴元廷 | 130,300,000 | 達欣工程股份有限公司 |
監察人 | 丁怡君 | 130,300,000 | 達欣工程股份有限公司 |
常見問題
達欣開發的董事長是王人治
達欣開發的產業類別是營建業,而公司的營業項目是1.委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租、出售業務 2.停車場業務之經營 3.有關建材之代理經銷及買賣業務 4.委託營造廠興建一般工業用地廠房之出租出售 5.兒童樂園、遊樂園、綜合體育運動場、超級巿場及倉儲業之經營
達欣開發的股務代理是公司自辦,電話是02-2325-3780,地址是台北巿大安區敦化南路二段92號12樓
達欣開發股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫