股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
中信房屋仲介 | 2025/02/12 | 議價 | 議價 | 198,664,000 | |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
01187263 | 鄭余正全 | - | - | 即時行情 |
中信房屋仲介做什麼的?
中信房屋仲介基本資料(未)
股票代號 | 99781 | 統一編號 | 01187263 |
公司簡稱 | 中信房屋仲介 | 公司名稱 | 中信房屋仲介股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 074年10月30日 |
董事長 | 鄭余正全 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 91/02/08 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中山區敬業一路99號4樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.cthouse.com.tw/ | 公司電話 | 02-2769-3389 |
資本額(元) | 200,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 198,664,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | H704031 不動產仲介經紀業 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-2181-1911#9 |
股務地址 | (10008)台北市重慶南路一段83號5樓 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
中信房屋仲介董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 鄭余正全 | 19,866,400 | 博見行銷股份有限公司 |
與我聯繫