最新熱門股票行情
公司名稱 買單(張) 買均價 前收盤買價 買漲幅 賣單(張) 賣均價 前收盤賣價 賣漲幅
安源資訊 (未) 20 28.7 28.93 - 0 - - -
中華立鼎光電 (未) 20 145 145 - 20 170 170 -
大陽科技 (未) 20 130 130 - 27 150.5 151 -
昱鐳應材 (未) 5 137 136.75 - 21 168.5 170 -
南美特科技 (未) 10 185.75 186 - 27 222.75 232.71 -
光宇應用材料 (未) 0 - - - 30 15.83 15.7 -
昱盛電子 (未) 0 - - - 40 39 38.5 -
漢芝電子 (未) 20 36.25 36.25 - 40 44.25 44.17 -
光程研創 (未) 10 議價 議價 - 0 - - -