 0960-550-797
 0960-550-797
               LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
 LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
            | 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲碳素 | 2025/10/31 | 議價 | 議價 | 議價 | 450,000,000 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 24412024 | 亞洲碳素股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 | 
亞洲碳素做什麼的?
亞洲碳素基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 24412024 | |||||||||||||||||||||
| 公司簡稱 | 亞洲碳素 | 公司名稱 | 亞洲碳素股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 產業類別 | None | 成立日期 | 098年05月25日 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 亞洲碳素股份有限公司 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||||||||||||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園市新屋區東明里2鄰東勢12之5號 | 發言人電話 | |||||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.hugetemp.com.tw/ | 公司電話 | 03-477-1289 | ||||||||||||||||||||
| 資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||||||
| 實收資本額(元) | 450,000,000 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||||||
| 普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||||||||||||||
| 特別股 | |||||||||||||||||||||||
| 營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 CB01010 機械設備製造業 C801990 其他化學材料製造業 C901990 其他非金屬礦物製品製造業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F113110 電池批發業 F119010 電子材料批發業 F120010 耐火材料批發業 F199990 其他批發業 F401010 國際貿易業 IG03010 能源技術服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | |||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 永豐金證券 | 股務電話 | 02-2381-6288#9 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | |||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | |||||||||||||||||||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||
| 輔導券商 | |||||||||||||||||||||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||
| 股東會日期 | 105/03/24 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||||
| 停止過戶期間 | 105/02/24 ~ 105/03/24 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||||
| 股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||||||
| 停止過戶日 | 105/03/31~105/06/06 | 停止過戶日 | 105/03/31~105/06/06 | ||||||||||||||||||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 1350 股 | |||||||||||||||||||||
| 最後過戶日 | 105/03/30 | 認購價 | 10 元 | ||||||||||||||||||||
| 停止過戶期間 | 105/03/30~105/06/06 | 繳款期限 | 105/04/11~105/04/18 | ||||||||||||||||||||
| 減資金額(千) | 217,000 | 每仟股減資股數 | 600.00 | ||||||||||||||||||||
| 最後過戶日 | 105/03/30 | 停止過戶期間 | 105/03/31~105/06/06 | ||||||||||||||||||||
| 下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||
| 下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||
| 上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||
| 上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||
| 上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||
| 上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||
| 歷年股東會 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年現金增(減)資 | 
 | ||||||||||||||||||||||
亞洲碳素董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
常見問題
亞洲碳素的董事長是亞洲碳素股份有限公司
亞洲碳素的產業類別是,而公司的營業項目是
亞洲碳素的股務代理是永豐金證券,電話是02-2381-6288#9,地址是
亞洲碳素股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
   
                 
                
 
 