京綸建設(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 86517743 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 京綸建設股份有限公司 | 成立日期 | 081年01月21日 |
董事長 | 京綸建設股份有限公司 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺中市北區錦祥里進化路577之8號2樓之2 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
公司網址 | http:// | 公司電話 | (04)23218190 |
資本額(元) | 290,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 220,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 I401010 一般廣告服務業 F111090 建材批發業 F113010 機械批發業 F199990 其他批發業 F211010 建材零售業 F213080 機械器具零售業 F299990 其他零售業 E801010 室內裝潢業 A101050 花卉栽培業 A201040 森林遊樂區經營業 H701040 特定專業區開發業 J701020 遊樂園業 J901020 一般旅館業 I501010 產品設計業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 I199990 其他顧問服務業 I503010 景觀、室內設計業 I599990 其他設計業 H701010 住宅及大樓開發租售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 金鼎證券 | 股務電話 | (02)2326-2899 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
京綸建設董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫