升聯國際生物科技(未)公司基本資料
股票代號 | None | 統一編號 | 12674917 |
未上市櫃股票公司名稱 | 升聯國際生物科技股份有限公司 | 成立日期 | 089年12月21日 |
董事長 | 升聯國際生物科技股份有限公司 | 公開發行日期 | None |
總經理 | None | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | None | 上興櫃日期 | None |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 臺北市信義區吳興街307號 | 發言人電話 | None |
公司網址 | http:// | 公司電話 | None |
資本額(元) | 400,000,000 | 公司傳真 | None |
實收資本額(元) | 400,000,000 | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | A101020 農作物栽培業。 A102040 休閒農業 C201010 飼料製造業 D101050 汽電共生業 C802010 肥料製造業 F103010 飼料批發業 F107050 肥料批發業 F401010 國際貿易業 F213080 機械器具零售業 F202010 飼料零售業 F207050 肥料零售業 C802110 化粧品色素製造業 C802990 雜項化學製品製造業(抗氧化劑) C802060 動物用藥製造業 C802100 化粧品製造業 C199990 雜項食品製造業(特殊營養食品) F203010 食品什貨、飲料零售業 IG01010 生物技術服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-2181-1911#9 |
股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
簽證會計師 | None | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
升聯國際生物科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫