協興起重(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 35925176 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 協興起重有限公司 | 成立日期 | 068年08月02日 |
董事長 | 林振裕 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 南投縣南投市新興里工業路十五號 | 發言人電話 | |
公司網址 | http:// | 公司電話 | (049)254780 |
資本額(元) | 1,500,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 電子郵件信箱 | ||
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CD01030 汽車及其零件製造業 CD01040 機車及其零件製造業 CD01050 自行車及其零件製造業 CA02020 鋁銅製品製造業 CH01010 體育用品製造業 C805030 塑膠日用品製造業 C805050 工業用塑膠製品製造業 F105010 家具批發業 F105020 室內裝飾品紡織品批發業 F105990 其他家具及裝設品批發業(手工藝品、彫刻品) CN01010 家具及裝設品製造業 F401010 國際貿易業 EZ02010 起重工程業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 04-925-4780 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
協興起重董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫