

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣應用晶體 | 2025/07/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 200,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
90058235 | 黃有執 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
台灣應用晶體做什麼的?
台灣應用晶體基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 90058235 | ||||
公司簡稱 | 台灣應用晶體 | 公司名稱 | 台灣應用晶體股份有限公司 | |||
產業類別 | 成立日期 | 111年10月28日 | ||||
董事長 | 黃有執 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 高雄市小港區高坪三十九街105號 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.tacrystal.com/ | 公司電話 | 07-8913229 | |||
資本額(元) | 200,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 200,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | CB01010 機械設備製造業 CB01990 其他機械製造業 CC01040 照明設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 CE01010 一般儀器製造業 CE01030 光學儀器製造業 CE01990 其他光學及精密器械製造業 F113010 機械批發業 F113030 精密儀器批發業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 股務電話 | |||||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
台灣應用晶體董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
台灣應用晶體的董事長是黃有執
台灣應用晶體的產業類別是,而公司的營業項目是
台灣應用晶體的股務代理是,電話是,地址是
台灣應用晶體股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫