

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣未來國際工業 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 102,450,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16095397 | 台灣未來國際工業股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
台灣未來國際工業做什麼的?
台灣未來國際工業基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 16095397 | |||
公司簡稱 | 台灣未來國際工業 | 公司名稱 | 台灣未來國際工業股份有限公司 | ||
產業類別 | None | 成立日期 | 086年10月14日 | ||
董事長 | 台灣未來國際工業股份有限公司 | 公開發行日期 | |||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 臺北市內湖區瑞光路439號8樓 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |||
公司網址 | http://www.twnmirai.com.tw/ | 公司電話 | 02-2657-9000 | ||
資本額(元) | 102,450,000 | 公司傳真 | |||
實收資本額(元) | 102,450,000 | 電子郵件信箱 | |||
普通股(元) | 解散日期 | ||||
特別股 | |||||
營業項目 | CB01010 機械設備製造業 CC01020 電線及電纜製造業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01040 照明設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 CR01010 瓦斯器材及其零件製造業 CN01010 家具及裝設品製造業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F111090 建材批發業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F119010 電子材料批發業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F211010 建材零售業 F213010 電器零售業 F213080 機械器具零售業 | ||||
產品/業務 | |||||
股務代理 | 日盛證券 | 股務電話 | 02-2541-9977#9 | ||
股務地址 | |||||
簽證會計師 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||
輔導券商 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||
股東會日期 | 103/06/30 | 臨時股東會 | |||
停止過戶期間 | 103/06/01 ~ 103/06/30 | 停止過戶期間 | |||
股票股利 | 現金股息 | ||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||
下興櫃日期 | |||||
下興櫃原因 | |||||
上市櫃退件日期 | |||||
上市櫃退件原因 | |||||
上市櫃補件日期 | |||||
上市櫃補件原因 | |||||
歷年股東會 |
|
||||
歷年除權除息 | |
||||
歷年現金增(減)資 | |
台灣未來國際工業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
台灣未來國際工業的董事長是台灣未來國際工業股份有限公司
台灣未來國際工業的產業類別是,而公司的營業項目是
台灣未來國際工業的股務代理是日盛證券,電話是02-2541-9977#9,地址是
台灣未來國際工業股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫