| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大台北有線電視 | 2025/11/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 800,000,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 54381300 | 蕭漢森 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
大台北有線電視做什麼的?
大台北有線電視基本資料(未)
| 股票代號 | 8461 | 統一編號 | 54381300 |
| 公司簡稱 | 大台北有線電視 | 公司名稱 | 大台北有線電視股份有限公司 |
| 產業類別 | 其他 | 成立日期 | 103年04月29日 |
| 董事長 | 蕭漢森 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 新北市土城區中華路2段207號8樓 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | https://www.oncatv.com/ | 公司電話 | |
| 資本額(元) | 1,200,000,000 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 800,000,000 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股(元) | 解散日期 | ||
| 特別股 | |||
| 營業項目 | J504011 有線電視系統經營業 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 F113020 電器批發業 F113070 電信器材批發業 F213010 電器零售業 F213040 精密儀器零售業 F213060 電信器材零售業 I401010 一般廣告服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 股務電話 | ||
| 股務地址 | |||
| 簽證會計師 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 | ||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | ||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
| 股票股利 | 現金股息 | 0.333911元 | |
| 停止過戶日 | 104/06/27~104/07/01 | 停止過戶日 | 104/06/27~104/07/01 |
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年股東會 | |||
| 歷年除權除息 | |||
| 歷年現金增(減)資 | |||
大台北有線電視董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
大台北有線電視的董事長是蕭漢森
大台北有線電視的產業類別是,而公司的營業項目是
大台北有線電視的股務代理是,電話是,地址是
大台北有線電視股票代號是8461,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

