| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇通光能 | 2025/10/27 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,100,500,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 28815456 | 蔡進耀 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
宇通光能做什麼的?
宇通光能基本資料(未)
| 股票代號 | 4992 | 統一編號 | 28815456 |
| 公司簡稱 | 宇通光能 | 公司名稱 | 宇通光能股份有限公司 |
| 產業類別 | 電子工業 | 成立日期 | 096年10月24日 |
| 董事長 | 蔡進耀 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 南部科學工業園區 臺南市新市區大業一路9號 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | None | 公司電話 | 06-384-0568 |
| 資本額(元) | 2,500,000,000 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 2,100,500,000 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股(元) | 解散日期 | ||
| 特別股 | |||
| 營業項目 | CC01080 電子零組件製造業
F401010 國際貿易業
CC01090 電池製造業
CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
E601010 電器承裝業(限區外生產、經營) 研發、設計、製造及銷售下列產品: 1.矽薄膜太陽能電池及模組 2.兼營與前述產品相關之國際貿易業 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 公司已破產,代表機關、意思機關、業務執行機關及監督機關已不存 |
||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-2181-1911#9 |
| 股務地址 | |||
| 簽證會計師 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 | ||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | 102/03/22 | |
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 102/03/08 ~ 102/03/22 | |
| 股票股利 | 現金股息 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | ||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年現金增(減)資 |
| ||
| 歷年股東會 |
| ||
宇通光能董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
宇通光能的董事長是蔡進耀
宇通光能的產業類別是,而公司的營業項目是
宇通光能的股務代理是中國信託,電話是02-2181-1911#9,地址是
宇通光能股票代號是4992,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

