

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
宏力生化科技 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 398,274,290 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16759113 | 陳欽偉 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
宏力生化科技做什麼的?
宏力生化科技成立於1999年,從事環保材料之研究與開發,為台灣生物可分解塑膠研發產業的先鋒。我們相信以可再生資源材料努力發展生物基質塑膠及全生物可分解塑膠等綠色塑膠 (BioPlastics),在石化資源逐漸枆盡、環境污染、氣候變遷的威脅下,能夠帶給我們後代子孫較潔淨的世界。
宏力生分解澱粉塑膠技術已達世界級水平,榮獲中華民國、比利時、德國、日本、美國等國之可堆肥環保標章認證。產品名稱為GRABIO,產品項目為吹膜級塑膠粒,及購物袋、清潔袋等軟質包裝材。除外銷出口外,已在國內市場提供清潔袋給政府機關、購物袋給連鎖超商及商店使用。
宏力生化科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 16759113 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公司簡稱 | 宏力生化科技 | 公司名稱 | 宏力生化科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 087年10月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 陳欽偉 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 新竹縣湖口鄉光復北路91號 | 發言人電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http:// | 公司電話 | 03-598-6496 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 398,274,290 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | C801040 合成樹脂製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品/業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 華南永昌證券 | 股務電話 | 02-2718-6425#9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 臨時股東會 | 113/10/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 113/10/07 ~ 113/10/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
宏力生化科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
宏力生化科技的董事長是陳欽偉
宏力生化科技的產業類別是,而公司的營業項目是
宏力生化科技的股務代理是華南永昌證券,電話是02-2718-6425#9,地址是
宏力生化科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫