| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 展雲事業 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 891,599,690 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 89622001 | 鍾克信 | - | - | - | 詳細報價連結 |
展雲事業做什麼的?
展雲事業基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 89622001 | |
| 公司簡稱 | 展雲事業 | 公司名稱 | 展雲事業股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 084年11月02日 |
| 董事長 | 鍾克信 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 臺北市中山區建國北路3段98號6樓 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | https://www.chanyun.com.tw/ | 公司電話 | 02-2502-2558 |
| 資本額(元) | 1,252,315,000 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 891,599,690 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股(元) | 解散日期 | ||
| 特別股 | |||
| 營業項目 | JZ99141 殯葬設施經營業 | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 凱基證券 | 股務電話 | 02-2389-2999#9 |
| 股務地址 | |||
| 簽證會計師 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 | ||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 109/06/24 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 109/05/26 ~ 109/06/24 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 現金股息 | ||
| 停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年股東會 |
| ||
| 歷年除權除息 | |||
| 歷年現金增(減)資 | |||
展雲事業董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
展雲事業的董事長是鍾克信
展雲事業的產業類別是,而公司的營業項目是
展雲事業的股務代理是凱基證券,電話是02-2389-2999#9,地址是
展雲事業股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

