| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨有科技 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 331,930,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 86169913 | 賴志賢 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
巨有科技做什麼的?
巨有科技基本資料(上)
| 股票代號 | 8227 | 統一編號 | 86169913 |
| 公司簡稱 | 巨有科技 | 公司名稱 | 巨有科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電子工業 | 成立日期 | 80/08/15 |
| 董事長 | 賴志賢 | 公開發行日期 | 89/04/15 |
| 總經理 | 賴志賢 | 暫停公開發行日期 | - |
| 發言人 | 駱昆和 | 上興櫃日期 | - |
| 代理發言人 | 陳靖芬 | 下興櫃日期 | |
| 公司地址 | 台北市內湖路一段88號8樓 | 發言人電話 | 2658-2233 |
| 公司網址 | https://www.pgc.com.tw | 公司電話 | 2658-2233 |
| 資本額(元) | 公司傳真 | 2659-3266 | |
| 實收資本額(元) | 331,930,000元 | 電子郵件信箱 | fin@pgc.com.tw |
| 普通股(元) | 33,193,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
| 特別股 | 0股 | ||
| 營業項目 | |||
| 產品/業務 | 特殊應用積體電路設計(ASIC) | ||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | 2702-3999 |
| 股務地址 | 台北市敦化南路二段97號地下二樓 | ||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 |
| 95 | 除息0.37118元 | 除權37.118股 | 95/08/02 |
| 95 | 除息0.37118元 | 除權37.118股 | 95/08/02 |
| 94 | 除息0.519元 | 除權51.948股 | 94/07/27 |
| 94 | 除息0.519元 | 除權51.948股 | 94/07/27 |
| 91 | 除權50股 | 91/08/14 | |
| 90 | 除權200股 | 90/12/04 | |
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 | ||
| 申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 111/09/13 |
| 董事會通過日期 | 111/09/23 | 證期局通過日期 | |
| 掛牌日期 | 111/12/20 | 承銷價 | 42.68元 |
| 股東會日期 | 111/05/26 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 111/03/28 ~ 111/05/26 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 現金股息 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | ||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年現金增(減)資 | |||
| 歷年股東會 |
| ||
巨有科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
巨有科技的董事長是賴志賢
巨有科技的產業類別是,而公司的營業項目是
巨有科技的股務代理是群益金鼎證券股份有限公司,電話是2702-3999,地址是台北市敦化南路二段97號地下二樓
巨有科技股票代號是8227,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

