| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 承景科技 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 455,000,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 28814273 | 吳炳昇 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
承景科技做什麼的?
承景科技基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 28814273 | |
| 公司簡稱 | 承景科技 | 公司名稱 | 承景科技股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 096年10月23日 |
| 董事長 | 吳炳昇 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 臺南市新市區豐華里紫楝路26號 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | |
| 資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 455,000,000 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股(元) | 解散日期 | ||
| 特別股 | |||
| 營業項目 | ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 大華證券 | 股務電話 | 02-23892999 |
| 股務地址 | |||
| 簽證會計師 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 | ||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 110/06/07 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 110/05/09 ~ 110/06/07 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 現金股息 | ||
| 停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 850 股 | |
| 最後過戶日 | 102/01/04 | 認購價 | 10 元 |
| 停止過戶期間 | 102/01/05~102/01/09 | 繳款期限 | 102/01/14~102/01/18 |
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | 750.00 | |
| 最後過戶日 | 100/12/07 | 停止過戶期間 | 100/12/08~100/12/12 |
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年股東會 |
| ||
| 歷年除權除息 | |||
| 歷年現金增(減)資 |
| ||
承景科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
承景科技的董事長是吳炳昇
承景科技的產業類別是,而公司的營業項目是
承景科技的股務代理是大華證券,電話是02-23892999,地址是
承景科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

