日盛國際租賃(興)公司基本資料
股票代號 | 6958 | 統一編號 | 20896434 | ||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 成立日期 | 70/08/10 | ||||||||||||||
董事長 | 簡志明 | 公開發行日期 | 112/04/17 | ||||||||||||||
總經理 | 朱志威 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||
發言人 | 汪光遠 | 上興櫃日期 | 112/06/27 | ||||||||||||||
代理發言人 | 鐘悅綺 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||
公司地址 | 台北市中山區松江路68號7樓 | 發言人電話 | 02-25219898 | ||||||||||||||
公司網址 | http://http://www.inftfinance.com | 公司電話 | 02-25219898 | ||||||||||||||
資本額(元) | 4,000,000,000 | 公司傳真 | 02-25716769 | ||||||||||||||
實收資本額(元) | 3,511,930,740元 | 電子郵件信箱 | ir@inftfinance.com.tw | ||||||||||||||
普通股(元) | 351,193,074股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
營業項目 | F114010 汽車批發業 | ||||||||||||||||
股務代理 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 02-27023999 | ||||||||||||||
股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 | ||||||||||||||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 113/05/16 | ||||||||||||||
董事會通過日期 | 113/06/18 | 證期局通過日期 | |||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||
股東會日期 | 113/05/31 | 臨時股東會 | |||||||||||||||
停止過戶期間 | 113/04/02 ~ 113/05/31 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | 1 元 | |||||||||||||||
停止過戶日 | 113/06/23~113/06/27 | 停止過戶日 | 113/06/23~113/06/27 | ||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 | |
日盛國際租賃董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫