

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
旭曜電通 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12682894 | 旭曜電通 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
旭曜電通做什麼的?
旭曜電通基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 12682894 | |
公司簡稱 | 旭曜電通 | 公司名稱 | 旭曜電通 |
產業類別 | None | 成立日期 | 90/01/31 |
董事長 | 旭曜電通 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 北縣新店市中正路五六六號三樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | http://www.3c-family.com.tw | 公司電話 | 02-66299966 |
資本額(元) | 2.32(億元) | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 電子郵件信箱 | ||
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | |||
產品/業務 | |||
股務代理 | 股務電話 | ||
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
旭曜電通董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
旭曜電通的董事長是旭曜電通
旭曜電通的產業類別是,而公司的營業項目是
旭曜電通的股務代理是,電話是,地址是
旭曜電通股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫