| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 昇華娛樂傳播 | 2025/11/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 220,000,000元 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 70557661 | 俞惟中 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 | 
昇華娛樂傳播做什麼的?
昇華娛樂傳播基本資料(上)
| 股票代號 | 4806 | 統一編號 | 70557661 | 
| 公司簡稱 | 昇華娛樂傳播 | 公司名稱 | 昇華娛樂傳播股份有限公司 | 
| 產業類別 | 其他 | 成立日期 | 89/05/09 | 
| 董事長 | 俞惟中 | 公開發行日期 | 103/10/24 | 
| 總經理 | 謝侑利 | 暫停公開發行日期 | - | 
| 發言人 | 溫哲毅 | 上興櫃日期 | - | 
| 代理發言人 | 黃雅玟 | 下興櫃日期 | |
| 公司地址 | 台北市內湖區行愛路176號4樓 | 發言人電話 | 02-2795-5112 | 
| 公司網址 | https://www.shec.com.tw/ | 公司電話 | 02-2795-5112 | 
| 資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | 02-2795-5113 | 
| 實收資本額(元) | 220,000,000元 | 電子郵件信箱 | andy@shec.com.tw | 
| 普通股(元) | 22,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
| 特別股 | 0股 | ||
| 營業項目 | J503011 廣播節目製作業 J503021 電視節目製作業 J503031 廣播電視節目發行業 J602010 演藝活動業 | ||
| 產品/業務 | 電視劇製作 | ||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2703-5000 | 
| 股務地址 | 106台北市大安區敦化南路2段97號B2 | ||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | 
| 104 | 除息2元 | ||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 | ||
| 申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 104/11/27 | 
| 董事會通過日期 | 104/12/25 | 證期局通過日期 | 104/12/28 | 
| 掛牌日期 | 105/03/09 | 承銷價 | 112元 | 
| 股東會日期 | 105/05/16 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 105/03/18 ~ 105/05/16 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 現金股息 | 2元 | |
| 最後過戶日 | 104/06/08 | 停止過戶日 | 104/06/09~104/06/13 | 
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年現金增(減)資 | 
  | ||
| 歷年股東會 | 
  | ||
昇華娛樂傳播董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
常見問題
昇華娛樂傳播的董事長是俞惟中
昇華娛樂傳播的產業類別是,而公司的營業項目是
昇華娛樂傳播的股務代理是群益金鼎證券股份有限公司,電話是02-2703-5000,地址是106台北市大安區敦化南路2段97號B2
昇華娛樂傳播股票代號是4806,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
  
                
                
 