| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 昱昕電子 | 2025/11/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 419,392,810元 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 31307743 | 陳國森 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 | 
昱昕電子做什麼的?
昱昕電子基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 31307743 | |
| 公司簡稱 | 昱昕電子 | 公司名稱 | 昱昕電子股份有限公司 | 
| 產業類別 | None | 成立日期 | 72/08/24 | 
| 董事長 | 陳國森 | 公開發行日期 | 87/11/17 | 
| 總經理 | 陳國森 | 暫停公開發行日期 | - | 
| 發言人 | 李秀敏 | 上興櫃日期 | - | 
| 代理發言人 | 連允傑 | 下興櫃日期 | - | 
| 公司地址 | 台北縣淡水鎮興仁路161號 | 發言人電話 | 2626-5588 | 
| 公司網址 | http://www.luxon.com.tw | 公司電話 | 2626-5588 | 
| 資本額(元) | 公司傳真 | 2626-2233 | |
| 實收資本額(元) | 419,392,810元 | 電子郵件信箱 | karenlee@serv.luxon.com.tw | 
| 普通股(元) | 41,939,281股 | 解散日期 | |
| 特別股 | 0股 | ||
| 營業項目 | |||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 日盛證券股份有限公司 | 股務電話 | 2382-6789 | 
| 股務地址 | 北市重慶南路一段10號11樓 | ||
| 簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | ||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | |||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 97/06/18 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 97/05/20 ~ 97/06/18 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 現金股息 | ||
| 停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年股東會 |   | 
                                        ||
| 歷年除權除息 |   | 
                                        ||
| 歷年現金增(減)資 |   | 
                                        ||
昱昕電子董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
常見問題
昱昕電子的董事長是陳國森
昱昕電子的產業類別是,而公司的營業項目是
昱昕電子的股務代理是日盛證券股份有限公司,電話是2382-6789,地址是北市重慶南路一段10號11樓
昱昕電子股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
  
                
                
 