晶量半導體(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 13138669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 晶量半導體股份有限公司 | 成立日期 | 91/07/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 晶量半導體股份有限公司 | 公開發行日期 | 97/07/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 梁瑞娟 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 梁瑞娟 | 上興櫃日期 | 97/09/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 黃德生 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 台北市內湖區瑞光路192號8樓 | 發言人電話 | (02)8751-6377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.initio.com | 公司電話 | (02)8751-6377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | (02)8751-0165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 421,152,770元 | 電子郵件信箱 | tony_huang@initio.com.tw 公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 42,115,277股 | 解散日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | F401030 製造輸出業。 F119010 電子材料批發業 F113050 事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F219010 電子材料零售業 F213030 事務性機器設備零售業 F218010 資訊軟體零售業 F601010 智慧財產權業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I501010 產品設計業 CC01050 資訊儲存及處理設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 宏遠證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)7719-8899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | 台北市信義路四段236號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 資誠會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 103/06/12 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 103/04/14 ~ 103/06/12 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 50股 | 現金股息 | 1.3元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 98/09/15~98/09/19 | 停止過戶日 | 98/09/15~98/09/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 135 股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 102/04/29 | 認購價 | 8 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 102/04/30~102/05/04 | 繳款期限 | 102/05/16~102/06/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 294,807 | 每仟股減資股數 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 102/04/29 | 停止過戶期間 | 102/04/30~102/05/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
晶量半導體董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫