泳亮(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 86163925 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 全億科技股份有限公司 | 成立日期 | 80/07/31 |
董事長 | 全億科技股份有限公司 | 公開發行日期 | 93/09/01 |
總經理 | 洪顯彰 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 吳智洲 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 何月霞 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市南港區成功路一段62號 | 發言人電話 | (02)2654-7788分機110 |
公司網址 | http://www.melodygroup.com/tw/company.htm | 公司電話 | (02)2654-7788 |
資本額(元) | 119,000,000 | 公司傳真 | (02)2783-8042 |
實收資本額(元) | 74,832,610元 | 電子郵件信箱 | harry@melodygroup.com |
普通股(元) | 7,483,261股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | F401010 國際貿易業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F106020 日常用品批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113020 電器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113110 電池批發業 F115010 首飾及貴金屬批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F206020 日常用品零售業 F208040 化粧品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213110 電池零售業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F301010 百貨公司業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 CD01050 自行車及其零件製造業 F114040 自行車及其零件批發業 F114050 車胎批發業 F214040 自行車及其零件零售業 F214050 車胎零售業 JA02030 自行車修理業 JE01010 租賃業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 F501060 餐館業 F501990 其他餐飲業 | ||
股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | 02-2181-1911#9 |
股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號6樓 | ||
簽證會計師 | 鼎信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
泳亮董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫