浩網科技(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 70710139 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 浩網科技股份有限公司 | 成立日期 | 089年02月22日 |
董事長 | 浩網科技股份有限公司 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新北市中和區建八路2號11樓之5 | 發言人電話 | |
公司網址 | http:// | 公司電話 | |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 385,370,170 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 G902011 第二類電信事業。 F401021 電信管制射頻器材輸入業。 CE01010 一般儀器製造業。 CC01050 資料儲存及處理設備製造業。 E605010 電腦設備安裝業。 E604010 機械安裝業。 E603050 自動控制設備工程業。 F119010 電子材料批發業。 F118010 資訊軟體批發業。 I103010 企業經營管理顧問業。 F113050 事務性機器設備批發業。 F113030 精密儀器批發業。 F113020 電器批發業。 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。 I501010 產品設計業。 I301030 電子資訊供應服務業。 I301020 資料處理服務業。 I301010 資訊軟體服務業。 | ||
股務代理 | 股務電話 | ||
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
浩網科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫