

股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
潤德室內裝修設計工程 | 2025/03/20 | 議價 | 議價 | 135,000,000元 | |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
86306655 | 簡滄圳 | - | - | 即時行情 |
潤德室內裝修設計工程做什麼的?
潤德室內裝修設計工程基本資料(興)
股票代號 | 6881 | 統一編號 | 86306655 | ||||||
公司簡稱 | 潤德室內裝修設計工程 | 公司名稱 | 潤德室內裝修設計工程(股)公司 | ||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 80/11/14 | ||||||
董事長 | 簡滄圳 | 公開發行日期 | 111/01/05 | ||||||
總經理 | 盧玉璜 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||
發言人 | 盧玉璜 | 上興櫃日期 | 111/07/25 | ||||||
代理發言人 | 簡滄圳 | 下興櫃日期 | - | ||||||
公司地址 | 台北市中山區八德路二段308號11樓之1 | 發言人電話 | 02-81619800 | ||||||
公司網址 | http://rd.ruentex.com.tw | 公司電話 | 02-81619800 | ||||||
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | 02-81619801 | ||||||
實收資本額(元) | 135,000,000元 | 電子郵件信箱 | RTD@mail.ruentex.com.tw | ||||||
普通股(元) | 13,500,000股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||
特別股 | 0股 | ||||||||
營業項目 | I503010 景觀、室內設計業 | ||||||||
產品/業務 | 室內裝潢與庭園綠化設計及施工展市會場和博覽會場之設計與佈置傢俱之銷售、組裝及進出口等業務 | ||||||||
股務代理 | 第一金證券股務代理部 | 股務電話 | 02-25635711 | ||||||
股務地址 | 台北市大安區安和路一段27號6樓 | ||||||||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||
輔導券商 | |||||||||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 113/02/02 | ||||||
董事會通過日期 | 113/02/23 | 證期局通過日期 | 113/02/27 | ||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||
股東會日期 | 113/05/27 | 臨時股東會 | |||||||
停止過戶期間 | 113/03/29 ~ 113/05/27 | 停止過戶期間 | |||||||
股票股利 | 現金股息 | 5元 | |||||||
停止過戶日 | 111/07/14~111/07/18 | 停止過戶日 | 111/07/14~111/07/18 | ||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||
下興櫃日期 | |||||||||
下興櫃原因 | |||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||
歷年現金增(減)資 | |
潤德室內裝修設計工程董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
相關公司
與我聯繫