| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 為升電裝工業 | 2025/12/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 428,599,570元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 23219346 | 尤山泉 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
為升電裝工業做什麼的?
為升電裝工業基本資料(上)
| 股票代號 | 2231 | 統一編號 | 23219346 | |||
| 公司簡稱 | 為升電裝工業 | 公司名稱 | 為升電裝工業股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 成立日期 | 78/01/09 | ||||
| 董事長 | 尤山泉 | 公開發行日期 | 96/09/13 | |||
| 總經理 | 尤柄鈔 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 陳志榮 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 陳蔚瑤 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 彰化縣福興鄉番婆村彰鹿路六段546巷6號 | 發言人電話 | (04)778-2010 | |||
| 公司網址 | https://www.cubelec.com.tw | 公司電話 | (04)778-2010 | |||
| 資本額(元) | 公司傳真 | (04)778-2009 | ||||
| 實收資本額(元) | 428,599,570元 | 電子郵件信箱 | eric@cubelec.com.tw | |||
| 普通股(元) | 42,859,957股 | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | ||||||
| 產品/業務 | 汽車及其零件製造 汽、機車零件配備批發 汽、機車零件配備零售 | |||||
| 股務代理 | 一銀證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2563-5711 | |||
| 股務地址 | 台北市中山區長安東路一段22號5樓 | |||||
| 簽證會計師 | 安侯建業會計師事務所 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 97/09/11 | |||
| 董事會通過日期 | 97/09/19 | 上市契約備查日期 | 97/10/15 | |||
| 掛牌日期 | 98/03/25 | 承銷價 | 22.5元 | |||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | 97/11/28 | ||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 97/10/30 ~ 97/11/28 | ||||
| 股票股利 | 30股 | 現金股息 | 2元 | |||
| 最後過戶日 | 97/09/25 | 停止過戶日 | 97/09/26~97/09/30 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
為升電裝工業董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
為升電裝工業的董事長是尤山泉
為升電裝工業的產業類別是,而公司的營業項目是
為升電裝工業的股務代理是一銀證券股份有限公司股務代理部,電話是(02)2563-5711,地址是台北市中山區長安東路一段22號5樓
為升電裝工業股票代號是2231,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
